當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 高低溫試驗(yàn)箱型號(hào)選擇 > GDW高低溫試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:高低溫試驗(yàn)箱適用于電子電工、航空航天、汽車摩托車、科研單位、高等院校、各種電子元?dú)饧认嚓P(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫、恒溫環(huán)境下貯存和使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),檢測(cè)其各性能指標(biāo)。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
規(guī)格與技術(shù)參數(shù):
型號(hào) |
| ||||||
SF/GDW-100 | SF/GDW-225 | SF/GDW-500 | SF/GDW-800 | SF/GDW-010 | |||
內(nèi)形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2300 | ||
功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.0KW | 9.0KW | ||
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | ||||
降溫時(shí)間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 原裝法國(guó)“泰康”全封閉風(fēng)冷單級(jí)壓縮制冷方式、復(fù)迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼表面線條發(fā)紋處理 | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼鏡面光板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細(xì)玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(25、50、100mm)1個(gè) | ||||||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù) | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | ||||||
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注:1、“SF/GDW”為型號(hào)。 2、可根據(jù)用戶的具體要求定做非標(biāo)型“高低溫試驗(yàn)室”。 3、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負(fù)載條件下測(cè)得。 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)責(zé)不另行通知 免費(fèi)送貨上門,在對(duì)該設(shè)備安裝調(diào)試結(jié)束后,對(duì)相關(guān)技術(shù)人員做相應(yīng)的基本操作培訓(xùn)。 | |||||||
售后服務(wù)
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
021-59788381公司地址:中國(guó) 上海 青浦區(qū)崧澤大道6688號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信